Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase de Villereversure Place De La Mairie 01250 VILLEREVERSURE
Divers
Numéro de journée
Journée 01
Numéro de rencontre
JFAA003
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 10:00:00 14 mai 2023 | M18-F2 | 0 - 3 | St Maurice CV 2 | Champ. |
2023-02-25 14:00:00 25 févr. 2023 | St Maurice CV 1 | 3 - 1 | M18-F2 | Champ. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | St Maurice CV 2 | 0 - 3 | M18-F2 | Champ. |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | M18-F2 | 0 - 3 | St Maurice CV 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | |
---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | |
Pts
|